주메뉴 바로가기 본문내용 바로가기 사이트정보 바로가기

공지사항

제목 - 설명

안녕하세요. 숭실대학교 교수학습혁신센터입니다.

 

2024-1학기 숭실튜터링에 참여해주셔서 감사드립니다.

2024-1학기 숭실튜터링 우수성과자 선발 결과를 발표합니다.

 

선발되신 분들 모두 축하드리며, 아쉽게 선발되지 못하신 분들께도 아쉬운 마음을 전합니다.

수고 많으셨습니다!

 

<우수성과자 명단 및 시상 금액>

 

1. 우수튜터

 

순번 이름 학번 단과대학 학과 시상금액(원)
1 박*은 20211*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 500,000
2 박*은 20212*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 500,000
3 차*성 20211*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 500,000
4 박*정 20231*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 500,000
5 박*영 20213*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 500,000
6 백*원 20232*** IT대학 컴퓨터학부 500,000
7 이*헌 20232*** IT대학 전자정보공학부(전자공학) 500,000
8 강*재 20212*** IT대학 전자정보공학부(전자공학) 500,000
9 김*연 20192*** IT대학 컴퓨터학부 500,000
10 신*운 20212*** IT대학 전자정보공학부(전자공학) 500,000
11 이*민 20231*** IT대학 컴퓨터학부 500,000
12 조*영 20203*** IT대학 컴퓨터학부 500,000
13 지*환 20192*** IT대학 전자정보공학부(전자공학) 500,000
14 서*민 20192*** IT대학 전자정보공학부(전자공학) 500,000
15 홍*기 20192*** IT대학 전자정보공학부(전자공학) 500,000

 

 

2. 우수튜티

 

순번 이름 학번 단과대학 학과 시상금액(원)
1 강* 20243*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 200,000
2 차*성 20211*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 200,000
3 김*경 20220*** 자연과학대학 화학과 200,000
4 박*영 20211*** IT대학 전자정보공학부(전자공학) 200,000
5 이*찬 20240*** 인문대학 철학과 200,000
6 권*은 20241*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 200,000
7 주*진 20192*** IT대학 전자정보공학부(전자공학) 200,000
8 김*영 20243*** IT대학 컴퓨터학부 200,000
9 박*현 20220*** 자연과학대학 화학과 200,000
10 박*민 20201*** IT대학 전자정보공학부(전자공학) 200,000
11 손*서 20222*** IT대학 전자정보공학부(전자공학) 200,000
12 조*진 20243*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 200,000
13 위*우 20202*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 200,000
14 장*서 20241*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 200,000
15 이*연 20211*** IT대학 전자정보공학부(IT융합) 200,000

 

선발(평가) 기준은 오리엔테이션에서 알려드린바와 같습니다.

– 우수튜터: 제출 서류(회차별 학습보고서, 최종 학습보고서)와 튜터링 외 활동(LCT-CMB, 만족도 조사 등) 참여를 근거로 활동 종합 평가

– 우수튜티: 튜터링 참석 비율, 학습성찰, 튜터링 과목 성적, 참여수기 평가를 종합 평가

 

※ 우수성과자(튜티)로 선발된 학생들은 신분증 및 통장사본을 제출해야 합니다.

– 통장사본은 u-SAINT에 입력된 계좌로 제출 (u-SAINT – 학사관리 – 학적정보 – 화면 하단부 부가정보 메뉴 – 계좌번호)

– 붙임파일 양식 사용하여 2024. 08. 07.(수) 오전 10시까지 jok0814@ssu.ac.kr로 제출

– 안내된 시상금은 세전으로 세후 금액으로 지급

상단으로 이동